ПРОДАМ

Марка Сечение Цена(р) Наличие(м) Год Производитель
ВБбШвнг-LS-6 3х185 2358 1014 2013 СКК
ВБВнг(А)-LS 5х240 5014 285 2013 МКМ
ВБВнг-LS 5х185 3774 443 2012 Люд
ВБбШвнг 5х185 3738 84 2010 Вит
ВБВнг-LS 5х185 3397 13 2011 Люд
ВБбШв 5х150 2987 60 2010 СКК
ВБбШвнг-1 5х70 1601 243 2014 ЭМ-Кабель
ВБбШвнг 5х70 1456 90 2009 Люд
ВБбШв 5х50 914 80 2008 Кол
ВБбШв 5х35 803 139 2011 Конк
ВБбШнг(А) 5х25 559 109 2012 Кол
ВБбШв 5х2,5 52.3 220 2006 Кол
ВБбШв-ХЛ 5х1,5 44 147 2009 Кол
ВБбШв 4х185 2902 106 2012 Пск
ВБбШнг-LS 4х185 2397 170 2008 Том
ВБбШв 3х150+1х95 1654 120 2003 Сар
ВБбШв 3х150+1х70 1611 110 2004 Ирк
ВБбШвнг-LS-1 4х120 2097 731 2013 СКК
ВБбШв-1 4х120 1989 497 2008 Агр
ВБбШв-1 4х120 1637 165 2004 Сев
ВБбШвнг-LS 4х70 1108 108 2008 Кав
ВБВнг(А)-FRLS-180 4х50(ок) 901 422 2010 МКМ
ВБШв-0,66 4х50(мк) 830 1451 2012 Рыб
ВБШвнг(А)-1 4х50(мк) 804 2207 2011 Тат
ВБбШвнг-LS 4х50 641 520 2008 Кав
ВБШв-0,66 4х35(ок) 602 107 2012 Рыб
ВБбШвнг 4х35(ож) 511 607 2007 К.к
ВБбШвнг-LS 3х35+1х16 408 520 2011 Кол
ВБбШв-0,66 4х25(ож) 474 1173 2014 Эн
ВБШв-0,66 4х25(ок) 454 167 2012 Рыб
ВБбШв 4х25(мн) 397 220 2010 Агр
ВБбШвнг-LS-1 3х25+1х16 322 105 2011 Кол
ВБбШв 4х16(ож) 314 258 2014 Магна
ВБШвнг(А)-LS 4х10(ож) 208 165 2014 Реж
ВБШв-0,66 4х10(мн) 204 147 2014 ЭТМ
ВБбШнг-1 3х120 1206 520 2008 К.к
ВБбШв-0,66 2х16(ож) 125 472 2001 Под
АПвПуг-10 1х500/70 690 2990 2013 Nexans
АПвПуг-10 1х300/50 561 3800 2014 Рыб
АПвПуг-10 1х240/50 547 10258 2013 Ирк
АПвВнг(В)-LS 1х240/50 517 7440 2012 Nexans
АПвПу2г-10 1х240/50 485 5780 2011 Вит
АПвБШп-1 4х240 797 2800 2013 Рыб
АПвБШп-1 4х185 630 5406 2014 Рыб
АПвБШп(г)-1 4х185 601 497 2013 Nexans
АПвБбШп(г)-1 4х185 578 906 2013 Люд
АПвзБбШп-1 4х185 578 530 2013 Кол
АПвБШп-1 4х150 512 1250 2012 Рыб
АПвБбШп(г)-1 4х150 475 4320 2012 Люд
АПвБШп(г)-1 4х95 336 3006 2014 Ирк
АПвБбШп-1 4х95 256 1050 2007 Сев
АПвБШп(г)-1 4х70 281 2704 2014 Сев
АСБл-10 3х240 980 6538 2014 Юж
АСБ-10 3х240 880.0 508 2010 Сар
ААШв-10 3х240 867.0 972 2012 Ирк
ЦААШв-10 3х240 744.0 592 2008 МКМ
ААШнг-10 3х150 550.0 703 2011 Ирк
ЦААШв-10 3х150 512.0 498 2008 МКМ
АСБ2л-10 3х120 743.0 1450 2013 МКМ
АСБл-10 3х120 692.0 2300 2010 К.к
АСБл-10 3х95 650.0 1807 2013 К.к
ЦАСБвнг-LS-6 3х150 438.0 1550 2006 МКМ
ААШв-6 3х150 338.0 1208 2008 Ирк
АСБл-1 4х240 990.0 1240 2013 МКМ
ААШв-1 4х240 737.0 1350 2007 Ирк
АСБл-1 4х185 850.0 1365 2013 Сев
АСБл-1 4х120 780.0 1681 2014 Ирк
АВБбШв-1 4х185 539.0 1882 2014 Кав
АВБбШв 4х150 451.0 1207 2012 К.к
АВБбШв 4х120 393.0 1380 2013 Сев
АПвБбШв 4х120 393.0 273 2013 ЭМ-Кабель
АВБбШв 4х120 299.0 890 2006 Рыб
АВБбШв 4х95 287.0 1400 2012 К.к
АПвБбШп-1 4х95 256.0 1050 2007 Сев
АВБбШв-1 4х70 242.0 2910 2014 Эн
АВБШвнг(А)-LS 4х16 90.1 1355 2012 Том
АВБШв-0,66 4х6 47.3 1534 2013 Агр
АВВГнг 5х185 462.0 707 2010 Агр
АВВГнг 5х150 393.0 966 2010 Агр
АВВГнг 5х25 83.7 482 2011 Сев
АВВГ 4х185 393.0 1129 2008 Сар
АВВГнг(А)-LS 4х150 462.0 1610 2014 ЭМ-Кабель
АВВГ 4х150 370.0 507 2014 Эн
АВВГнг-LS 4х95 262.0 919 2010 Сар
АВВГнг 4х50 114.0 989 2007 К.к
АВВГ 4х25 74.9 1320 2012 Эн
АВВГнг(А)-LS 4х16 67.0 2150 2012 Рыб
АВВГнг(А)-LS 2х35 71.6 312 2012 Рыб
АВВГнг-LS 2х4 13.8 2195 2005 Сар
СИП-4 2х16 39.41 14500 2014 УНКОМТЕХ
СИП-4 2х25 50.58 1695 2014 УНКОМТЕХ
СИП-4 4х16 70.75 2050 2014 УНКОМТЕХ
СИП-4 4х25 100.98 1352 2014 УНКОМТЕХ
СИП-4 4х35 130.83 2500 2014 УНКОМТЕХ
СИП-4 4х50 180.08 1460 2014 УНКОМТЕХ
СИП-4 4х70 250.73 1700 2014 УНКОМТЕХ
СИП-4 4х95 363.68 1200 2014 УНКОМТЕХ
СИП-3 1х35 50.81 12000 2014 УНКОМТЕХ
СИП-3 1х50 65.51 10800 2014 УНКОМТЕХ
СИП-3 1х70 87.15 12500 2014 УНКОМТЕХ
СИП-3 1х95 113.15 9000 2014 УНКОМТЕХ
СИП-3 1х120 138.95 4204 2014 УНКОМТЕХ
АС 16/2,7 14.75 15394 2014 УНКОМТЕХ
АС 25/4,2 22.37 9521 2014 УНКОМТЕХ
АС 35/6,2 32.34 66757 2014 УНКОМТЕХ
АС 50/8 42.61 65128 2014 УНКОМТЕХ
АС 70/11 60.31 53623 2014 УНКОМТЕХ
АС 95/16 84.13 91042 2014 УНКОМТЕХ
АС 120/19 108.81 21230 2014 УНКОМТЕХ
АС 150/24 136.7 9730 2014 УНКОМТЕХ
АС 185/29 166.14 10240 2014 УНКОМТЕХ
АС 240/32 212.01 15679 2014 УНКОМТЕХ
АС 300/39 262.17 16009 2014 УНКОМТЕХ
ВВГнг-FRLS 5х150 2978 248 2010 Кирс
ВВГнг(А)-FRLS 5х120 2881 250 2012 Том
ВВГнг(А)-FRLS 5х70 1765 1018 2014 Ulimak
ВВГнг(А)-FRLS 5х70 1596 350 2012 Конк
ВВГнг(А)-FRLS-1 5х50(мк) 1265 967 2014 Конк
ВВГнг(А)-FRLS-1 5х35(мк) 933 3026 2014 Конк
ВВГнг(А)-FRLS-1 5х25(мк) 683 2678 2014 Конк
ВВГнг(А)-FRLS-1 5х25(мк) 644 119 2014 НКЗ
ВВГнг(А)-FRLS-1 5х16(мк) 444 6567 2014 Конк
ВВГнг(А)-FRLS-1 5х10 288 3400 2014 Конк
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 87.0 984 2012 Кирс
ВВГнг(А)-FRLS 4х35(мн) 747 628 2012 Конк
ВВГнг(А)-FRLS-1 4х10(ок) 233 318 2013 Сев
ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 47 1003 2012 Сар
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 34 5125 2012 Конк
ВВГнг(А)-FRLS-1 1х185 860 812 2012 К.к
ВВГнг(А)-FRLS-1 1х150 699 1285 2012 К.к
ВВГнг(А)-FRLS-1 1х70 343 1796 2013 ЭМ-Кабель
ВВГнг 5х240 4307 330 2008 Смол
ВВГ 5х240 3787 180 2007 Люд
ВВГнг(А)-LS 5х150 3130 769 2013 ЭМ-Кабель
ВВГнг 5х150 2880 402 2011 К.к
ВВГнг-LS 5х150 2880 263 2008 Эн
ВВГ 5х150 2580 108 2006 К.к
ВВГнг(А)-LS 5х120 2526 363 2013 Люд
ВВГнг(А) 5х120 2430 350 2012 Кол
ВВГнг 5х120 2375 450 2012 Люд
ВВГнг(А)-LS 5х95 2016 820 2013 Рыб
ВВГнг(А)-LS 5х70 1581 1006 2014 Рыб
ВВГнг-LS 5х70 1346 1400 2013 Агр
ВВГнг(А)-LS-1 5х50 1140 1700 2014 Конк
ВВГнг 5х50 989 350 2011 Эн
ВВГнг(А)-LS-1 5х35 806 2900 2014 Конк
ВВГнг(А)-LS-1 5х25 616 4025 2014 Конк
ВВГнг(А)-LS-1 5х16 354 5076 2014 Эн
ВВГнг(А)-LS-1 5х10 233 9062 2014 Конк
ВВГнг(А)-LS-1 5х6 140 6200 2014 Конк
ВВГнг(А)-LS-1 5х4 96.9 8700 2014 Конк
ВВГнг(А)-LS-1 5х2,5 64.7 6200 2014 Конк
ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 81.7 2150 2013 Элкаб
ВВГнг(А)-LS 5х1,5 41.8 1220 2014 Конк
ВВГ 5х1,5 25.3 609 2008 Эн
ВВГнг-LS 4х240 3835 306 2012 Кав
ВВГнг 4х240 3774 106 2012 Кав
ВВГнг(А)-LS 4х185 3035 906 2014 ЭМ-Кабель
ВВГнг-LS 4х185 2905 501 2012 К.к
ВВГнг 4х185 2860 509 2012 Кол
ВВГнг 4х150 2323 483 2012 Рыб
ВВГнг(А)-LS 4х120 2059 603 2014 Кирс
ВВГнг 4х120 1988 101 2012 Рыб
ВВГнг(А)-LS 4х70 1263 1980 2014 Конк
ВВГнг-LS 4х70 1192 506 2013 Кав
ВВГнг 4х70 1179 401 2012 Рыб
ВВГнг(А)-LS-1 4х50 912 661 2014 Конк
ВВГнг(А)-LS-1 4х35 624 1500 2014 Конк
ВВГнг(А)-LS-1 4х25 496 1250 2014 Конк
ВВГнг(А)-LS-1 4х16 291 1770 2014 Конк
ВВГнг(А)-LS-1 4х10 188 4700 2014 Конк
ВВГнг(А)-LS-1 4х6 113 1987 2014 Ulimaк
ВВГнг(А)-LS-1 4х4 76.7 2006 2014 Ulimak
ВВГнг(А)-LS-1 4х2,5 52.4 4999 2014 Ulimak
ВВГнг(А)-LS 3х185 2104 153 2013 Люд
ВВГнг(А)-LS-1 3х70 949 1678 2014 Ulimak
ВВГнг(А)-LS-1 3х50 701 3780 2014 Ulimak
ВВГнг(А)-LS 3х35 504 1350 2014 Ulimak
ВВГнг(А)-LS-1 3х25 377 4089 2013 Ulimak
ВВГнг(А)-LS-1 3х16 218 5901 2014 Ulimak
ВВГнг(А)-LS-1 3х10 146 3017 2014 Ulimak
ВВГнг(А)-LS-1 3х6 85.9 1089 2014 Ulimak
ВВГнг(А)-LS-1 3х4 59.3 9800 2014 Ulimak
ВВГнг(А)-LS-1 3х2,5 38.5 72000 2014 Ulimak
ВВГнг(А)-LS-1 3х1,5 26.4 25000 2014 Ulimak
ВВГнг(А)-LS-1 1х240 1048 1050 2014 Ulimak
ВВГнг(А)-LS-1 1х185 820 950 2013 Ulimak
ВВГнг(А)-LS-1 1х150 669 1270 2013 Ulimak
ВВГнг(А)-LS-1 1х120 538 4800 2014 Ulimak
ВВГнг(А)-LS-1 1х95 421 3456 2014 Ulimak
ВВГнг(А)-LS-1 1х70 309 3148 2014 Ulimak
ВВГнг(А)-LS-1 1х50 221 5770 2014 Ulimak
ВВГнг(А)-LS-1 1х35 158 8119 2013 Ulimak
ВВГнг(А)-LS-1 1х25 119 9116 2014 Ulimak
ВВГ 1х10 35.6 4300 2010 Люд
NYM-J 3х6 75.2 2300 2010 Nexans
КВБбШв 37х1,5 264.0 5605 2010 Люд
КВБбШв-ХЛ 37х1 233.0 1368 2012 Кирс
КВБбШв-ХЛ 27х1 160.0 2885 2005 Кол
КВБбШв 19х1,5 143.0 6207 2010 Люд
КВБбШв 19х1 113.0 1024 2006 Сам
КВБбШв-ХЛ 14х1,5 106.0 2683 2005 Кол
КВБВнг(А)-LS 10х2,5 139.0 5117 2011 Кол
КВБбШнг-LS 7х4 135.0 2456 2007 Кав
КВБбШнг-LS 5х10 193.0 6226 2009 Том
КВБбШнг-LS 4х6 92.2 5190 2009 Том
КВБбШв-ХЛ 4х1,5 43.6 7854 2006 Кол
КВБбШнг-LS 4х1 31.8 10009 2013 Сар
КВВГэнг(А)-FRLS 37х1,5 407.0 5101 2012 Том
КВВГэнг(А)-LS 37х1,5 294.0 9075 2014 Ulimak
КВВГнг 37х1,5 230.0 8800 2009 Эн
КВВГэнг(А)-LS 37х1 250.0 9724 2014 Ulimak
КВВГэнг(А)-LS 27х2,5 323.0 3340 2014 Ulimak
КВВГэнг-LS 27х2,5 265.0 7900 2011 Люд
КВВГэнг 27х2,5 249.0 5180 2010 Люд
КВВГэнг-LS 27х2,5 249.0 1850 2007 Кол
КВВГэ 27х2,5 207.0 5122 2010 Люд
КВВГэнг(А)-LS 27х1,5 212.0 9790 2014 Ulimak
КВВГнг(А)-LS 27х1,5 205.0 1680 2013 Ulimak
КВВГэнг-LS 27х1,5 188.0 3110 2010 Кав
КВВГэнг(А)-LS 27х1 154.0 1040 2014 Ulimak
КВВГнг(А)-LS 27х1 144.0 9144 2014 Ulimak
КВВГэнг(А)-LS 19х2,5 233.0 2430 2013 Том
КВВГнг(А)-LS 19х2,5 217.0 5408 2014 Ulimak
КВВГэнг-LS 19х2,5 189.0 6121 2013 Сар
КВВГэнг-LS 19х2,5 179.0 6103 2009 ЭТМ
КВВГнг-LS 19х2,5 179.0 6151 2011 Люд
КВВГэ 19х2,5 179.0 9135 2011 Люд
КВВГэнг 19х2,5 151.0 6355 2009 ЭТМ
КВВГнг(А)-LS 19х1,5 146.0 4032 2014 Ulimak
КВВГнг(А) 19х1,5 140.0 5970 2014 Ulimak
КВВГнг 19х1,5 107.0 8700 2013 Эн
КВВГнг-LS 19х1,5 107.0 6144 2009 К.к
КВВГэнг 19х1,5 107.0 9900 2010 Люд
КВВГэнг(А)-LS 19х1 113.0 8595 2014 Ulimak
КВВГнг(А)-LS 19х1 105.0 9206 2014 Ulimak
КВВГэнг(А)-LS 14х2,5 172.0 1992 2014 Ulimak
КВВГэнг(А)-LS 14х2,5 164.0 11000 2012 Том
КВВГнг(А)-LS 14х2,5 163.0 1150 2014 Ulimak
КВВГэнг-LS 14х2,5 146.0 9700 2011 ЭТМ
КВВГэнг(А)-LS 14х1,5 116.0 15083 2014 Ulimak
КВВГнг(А)-LS 14х1,5 107.0 12006 2014 Ulimak
КВВГнг(А) 14х1,5 104.0 1980 2014 Ulimak
КВВГнг(А) 14х1,5 102.0 8170 2014 Алюр
КВВГнг(А) 14х1,5 94.2 8125 2013 Алюр
КВВГэнг(А)-LS 14х1 85.6 9830 2014 Ulimak
КВВГэнг-LS 14х1 81.2 6111 2011 Кол
КВВГэнг(А) 14х1 80.5 9226 2014 Ulimak
КВВГнг(А)-LS 14х1 79.7 1820 2014 Ulimak
КВВГэнг 14х1 70.5 9200 2012 Ulimak
КВВГнг(А) 14х1 69.3 6982 2012 Алюр
КВВГнг 14х1 62.3 8203 2012 Ulimak
КВВГэнг(А)-LS 10х6 291.0 9980 2014 Ulimak
КВВГэнг(А) 10х6 261.0 7800 2013 Кол
КВВГэнг(А)-LS 10х4 193.0 5300 2014 Ulimak
КВВГэнг-LS 10х4 174.0 9872 2011 Люд
КВВГнг-LS 10х4 147.0 3201 2013 Рыб
КВВГэнг(А)-LS 10х2,5 121.0 11960 2013 Алюр
КВВГнг(А)-LS 10х2,5 119.0 9056 2014 Ulimak
КППГнг-FRHF 10х1,5 104.0 7909 2013 Сегмент
КВВГэнг(А)-LS 10х1,5 84.7 10200 2014 Кол
КВВГэнг(А) 10х1,5 83.1 7250 2014 Ulimak
КВВГнг(А)-LS 10х1,5 76.0 10938 2013 Ulimak
КВВГнг(А) 10х1,5 75.4 25006 2014 Ulimak
КВВГнг(А) 10х1,5 65.7 17064 2014 Под
КВВГэнг(А)-LS 10х1 65.0 28075 2014 Ulimak
КВВГэнг(А) 10х1 60.0 2325 2014 Ulimak
КВВГнг(А)-LS 10х1 59.0 2996 2013 Ulimak
КВВГэнг-LS 10х1 58.6 8104 2010 Элкаб
КВВГнг(А) 10х1 53.4 7125 2014 Ulimak
КВВГэнг-FRLS 7х6 234.0 9100 2010 Кирс
КВВГэнг(А)-LS 7х6 205.0 1520 2014 Ulimak
КВВГэнг(А)-LS 7х6 194.0 9200 2012 Люд
КВВГнг-LS 7х6 171.0 8201 2010 Люд
КВВГэ 7х6 171.0 1490 2013 ЭТМ
КВВГнг 7х6 167.0 3700 2010 Люд
КВВГэнг(А)-LS 7х4 129.0 9003 2014 Ulimak
КВВГэнг(А)-LS 7х4 119.0 4008 2013 ВОКЗ
КВВГэнг(А)-LS 7х2,5 91.7 6120 2013 Ulimak
КВВГнг(А)-LS 7х2,5 85.9 1606 2014 Ulimak
КВВГнг-LS 7х2,5 77.4 6102 2012 Ulimak
КВВГэнг 7х2,5 77.4 6211 2009 Белрос
КВВГэнг(А)-LS 7х1,5 63.1 6150 2014 Ulimak
КВВГэнг(А)-LS 7х1,5 60.8 3519 2011 Сар
КВВГэнг(А) 7х1,5 60.3 2193 2014 Том
КВВГнг(А)-LS 7х1,5 58.8 5059 2014 Ulimak
КВВГэнг-LS 7х1,5 57.6 8177 2009 ЭТМ
КВВГнг(А) 7х1,5 54.7 5065 2014 Ulimak
КВВГнг(А) 7х1,5 53.8 9101 2013 Под
КВВГнг(А) 7х1,5 51.1 93800 2013 ВОКЗ
КВВГэнг 7х1,5 48.1 4178 2011 Кол
КВВГнг(А)-FRLS 7х1 80.9 3190 2012 СКК
КВВГэнг(А)-LS 7х1 47.5 14975 2014 Ulimak
КВВГэнг(А) 7х1 45.2 14600 2014 СКК
КВВГнг(А)-LS 7х1 41.2 1560 2014 ВОКЗ
КВВГнг(А) 7х1 38.6 8137 2014 Ulimak
КВВГэ 7х1 34.5 8400 2009 Элкаб
КВВГэнг(А)-LS 5х4 102.0 6120 2014 Ulimak
КВВГнг(А)-LS 5х2,5 64.1 17986 2014 Кол
КВВГэнг(А)-LS 5х1,5 46.6 3210 2014 Ulimak
КВВГнг(А)-LS 5х1,5 42.6 2910 2014 ВОКЗ
КВВГнг(А) 5х1,5 38.9 7125 2013 Ulimak
КВВГэнг 5х1,5 36.9 1130 2011 Том
КВВГнг 5х1,5 29.4 5120 2011 Сар
КВВГэнг(А)-LS 5х1 35.8 1270 2012 Том
КВВГнг(А)-LS 5х1 31.2 9920 2014 Ulimak
КВВГнг(А) 5х1 27.7 4383 2014 Ulimak
КВВГнг-LS 4х6 104.0 9300 2010 ЭТМ
КГВЭВнг(А) 4х4 138.0 6620 2012 Кол
КВВГэнг(А)-LS 4х4 83.0 2820 2014 Ulimak
КВВГэнг(А)-LS 4х4 79.7 9098 2013 Брянск
КВВГэнг(А)-LS 4х2,5 55.0 3467 2014 Ulimak
КВВГнг(А)-LS 4х2,5 51.5 21100 2013 Алюр
КВВГнг(А) 4х2,5 49.7 3752 2014 Ulimak
КВВГ 4х2,5 35.8 7151 2011 Рыб
КВВГэнг(А)-LS 4х1,5 37.9 8143 2014 Ulimak
КВВГэнг(А) 4х1,5 37.3 4967 2014 ВОКЗ
КВВГнг(А)-LS 4х1,5 33.6 2569 2014 Рыб
КВВГнг(А) 4х1,5 32.0 2351 2013 Кол
КВВГэнг(А)-LS 4х1 28.8 9599 2014 Ulimak
КВВГнг(А)-LS 4х1 25.0 10018 2014 СКК
КВВГнг(А) 4х1 23.1 9108 2014 Ulimak
ПуГВ 25 83.0 8174 2012 НКЗ
ПуГВ 16 48.0 9310 2010 Кол
ПуГВ 10 33.7 10098 2014 Кол
ПуГВ 6 20.5 21985 2014 Кол
ПуГВ 4 13.9 56098 2013 Кол
ПуГВ 2.5 9.5 43092 2014 Кол
ПуГВ 1.5 6.1 39082 2014 Кол
Партнерские отношения в качестве дилера с ведущими заводами производителями кабельной продукции России и стран СНГ позволят нам предложить выгодную цену и короткие сроки производства кабеля и провода.
ООО"СтройСнабТрест"
8(499)394-27-06
stroysnabtrest@yandex.ru
http://stroy-snab-trest.ru

Организация: 
ООО"СтройСнабТрест"
Город: 
Москва
Телефон: 
8-495-394-27-06
Контактное лицо: 
Павел
Email: 
Опубликовано: 13 Февраль 2015 09:38
Обновлено: 13 Февраль 2015 09:40



Другие похожие объявления