Кабель ВВГ 5х4хл-0,66 цельный	                км	3,925
Кабель ВВГ 3х1,5хл-0,66 (0,308+0,693+0,672)	км	1,673
Кабель ВВГ 3х2,5хл-0,66 цельный	                км	1,892
Кабель ВВГ 3х10хл-0,66 (0,6+0,845)	        км	1,445
Кабель ВВГ 3х4хл-0,66 цельный	                км	1,905
Кабель КУПР 7х0,5 (0,370+0,371)	                км	0,741
Кабель КВПВП-5е 4х2х0,52 (3,715+1,678)	        км	5,393
Кабель ЭКС-МВПВ-5 10х2х0,52 (16,22+1,059+0,472)	км	2,153
Кабель ЭКС-МВПВ-5 25х2х0,52 цельный	        км	0,572
Кабель 25м Kramer C-DM/DM-25	                шт	8
Кабель NC 2021-GY-A 1x2x0,81 цельный	        км	0,126
Кабель NC 2221-BR 1x2x0,64 цельный	        км	0,063
Кабель NC 1821-OR 1x2x1,02 цельный	        км	0,004
Кабель NC 1861-BL-500 1x6x1,02 цельный	        км	0,186
Кабель RG 6U 1x1,02 цельный	                км	0,457
